Ceník rybářských povolenek
I. Povolenky pro členy ČRS a MRS
| krajské územní povolenky | MP |
| roční dospělí | 1100,- |
| roční ZTP | 550,- |
| roční mládež 16-18 let | 750,- |
| roční děti do 15 let - 1 prut | 300,- |
| roční děti do 15-ti let - 2 pruty | 400,- |
| 7 denní děti do 15-ti let - 2 pruty | 200,- |
| 14 denní dospělí a mládež 16-18 let | 700,- |
| 7 denní dospělí a mládež 16-18 let | 500,- |
| 2 denní dospělí a mládež 16-18 let | 300,- |
| 1 denní dospělí a mládež 16-18 let | 200,- |
| 1 denní děti do 15 let - 2 pruty | 50,- |
II. Povolenky pro rybáře, kteří nejsou členy ČRS a MRS
| (neplatí na ÚN Orlík) | MP | |
| dospělí | děti do 15 let | |
| jednodenní | 450,- | 200,- |
| dvoudenní | 800,- | 400,- |
| týdenní | 1500,- | 750,- |
| čtrnáctidenní | 2300,- | 1150,- |
| roční | 5600,- | 2800,- |
| půlroční - platí až od 1.7. | 3300,- | 1650,- |
| jednodenní - jeden revír mimo ÚN Lipno (platí na jeden kalendářní den) | 250,- | 150,- |
| dvoudenní na jeden revír mimo ÚN Lipno | 500,- | 250,- |











