Fischkalender
| Warme Ø | Karpfen | Zander | Barsch | Hecht | ||
| Wasser | Luft | |||||
| Januar | 3 °C | -5 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| Februar | 3 °C | -5 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| März | 5 °C | 0 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| April | 10 °C | 10 °C | xx | --- | 0 | --- |
| Mai | 15 °C | 18 °C | xxx | --- | 0 | --- |
| Juni | 19 °C | 25 °C | xxx | xxx | xxx* | xx |
| Juli | 21 °C | 27,5 °C | x | xx* | xxx | xx* |
| August | 20 °C | 27,5 °C | x | xx | xx | x |
| September | 18 °C | 20 °C | xxx | xxx | xx | xx |
| Oktober | 12 °C | 15 °C | xx | xx | x | xxx |
| November | 5 °C | 5 °C | 0 | x | 0 | xxx |
| Dezember | 3 °C | 0 °C | 0 | x | 0 | xx |
* von 16.6.
Erläuterung:
0 schlecht
x durchnittlich
xx gut
xxx sehr gut











