Rybářský kalendář
| Teplota Ø | Kapr | Candát | Sumec | Štika | ||
| voda | vzduch | |||||
| Leden | 3 °C | -5 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| Únor | 3 °C | -5 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| Březen | 5 °C | 0 °C | 0 | --- | 0 | --- |
| Duben | 10 °C | 10 °C | xx | --- | xx | --- |
| Květen | 15 °C | 18 °C | xxx | --- | xx | --- |
| Červen | 19 °C | 25 °C | xxx | xxx | xxx | xx |
| Červenec | 21 °C | 27,5 °C | x | xx* | xxx | xx* |
| Srpen | 20 °C | 27,5 °C | x | xx | xx | x |
| Září | 18 °C | 20 °C | xxx | xxx | xx | xx |
| Říjen | 12 °C | 15 °C | xx | xx | x | xxx |
| Listopad | 5 °C | 5 °C | 0 | x | 0 | xxx |
| Prosinec | 3 °C | 0 °C | 0 | x | 0 | xx |
* od 16.6.
Vysvětlivky:
0 nedobrý
x průměrný
xx dobrý











